Сравнение товаров
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Д 850*В 1270*Г 600
Д 850*В 800*Г 500
Д 800*В 1400*Г 370 (710)
Д 1500*В 2200*Г 600
Д 2000*В 2200*Г 600
Д 1200*В 2200*Г 600
Д 2000*В 2200*Г 600
Д 1200*В 2200*Г 600
Д 1800*В 2200*Г 600
Д 1390*В 1410*Г 356
-
-
-
Д 2035*В 700*Г 950
Д 2035*В 700*Г 950
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Д 2500*В 2020*Г 480
Д 2500*В 2020*Г 480
Д 700*В 500*Г 500
-
Д 2035*В 700*Г 950
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900*2000
900*2000
Габаритные размеры
Габаритный размер
Спальное место