Сравнение товаров
Д 2800* В 2139*Г 515
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Д 1000*В 470*Г 550
-
-
-
-
-
Д 2400*В 2200*Г 390
-
Д 1800*В 2200*Г 600
Д 1500*В 2200*Г 600
Д 1800*В 2200*Г 600
-
-
Д 1200*В 770*Г 600
Д 1236*В 1924*Г 903
Д 2064*В 866*Ш 1080
Д 900*В 2100*Г 570
-
-
-
Д 1800*В 2050*Г 450
Габаритный размер
Габаритные размеры