Сравнение товаров
Д 2800*В 2000*Г 450
Д 3350*В 2200*Г 500
Д 3200*В 2100Г 530
-
Д 2700*В 2020*Г 520
-
-
Д 2750*В 2020*Г 430
-
-
Д 3000*В 2100*Г 480
-
Д 2740*В 2160*Г 578
Д 3000* В 2020* Г 560
Д 3000 *В 2100*Г 570
Д 2700*В 2100*Г 520
Д 3200*В 2020*Г 570
-
-
-
-
-
-
Д 1600*В 2000*Г 850
-
Д 2400*В 2200*Г 390
Д 1800*Д 1400*В 2100*Г 380
-
Д 1800*Д 1400*В 2100*Г 380
Д 1236*В 1924*Г 903
-
Д 1700/3900 *В 2150*Г 425
-
-
-
-
-
Д 1800*В 2050*Г 450
Д 2000*В 2050*Г 450
Д 1350*В 1900*Г 500
Габаритный размер
Габаритные размеры