Сравнение товаров
Д 1200*В 2120*Г 400
-
Д 1400*В 1600*Г 900
Д 850*В 1320*Г 850
-
Д 800*В 2020*Г 800
Д 1500*В 1816*Г 814
-
-
Д 1100/1900*В 2150*Г 425
-
-
-
-
-
-
Д 1600*В 2020*Г 450
-
Д 1200*В 1900*Г 500
-
Д 2700*В 2100*450
-
-
Д 2700*В 2020*Г 500
-
-
Д 2800*В 2020*Г 450
Д 2300*В 1990*Г 440
-
Д 2800*В 2160*Г 578
Д 3660*В 2160*Г 578
Д 4120*В 2160*Г 578
Д 2300*В 2120*Г 500
Д 2700*В 2100*Г 520
Д 2630*В 1820*Г 450
-
Д 3700*В 2050*Г 560
-
Габаритные размеры
Габаритный размер