Сравнение товаров
Д 3400*В 2100*Г 560
-
Д 2920*В 2020*Г 550
-
-
Д 2750*В 2020*Г 430
-
Д 3000*В 2100*Г 480
Д 3425* В 2139*Г 515
Д 3000*В 2100*Г 480
Д 2600*В 2160*Г 578
Д 2600*В 2160*Г 520
Д 2700*В 2100*Г 520
Д 3200*В 2020*Г 570
Д 2800*В 2000*Г 500
-
-
Д 1350*В 2120*Г 350
-
Д 1200*В 2200*Г 430
Д 1200*В 1400*Г 600
-
Д 1390*В 775*Г 680
-
-
-
-
-
-
-
-
Д 1500*В 2050*Г 450
Габаритный размер
Габаритные размеры